SLS Setup and its Working Procedure (Запись № 646468)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 04545nla2a2200469 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030040730.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\11604 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | RU\TPU\network\11602 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20160301a2016 k y0engy50 ba |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | английский |
105 ## - Поле кодированных данных: текстовые ресурсы, монографические | |
Кодированные данные о монографическом текстовом документе | y z 100zy |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | SLS Setup and its Working Procedure |
Первые сведения об ответственности | R. G. Akhmetshin [et al.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | |
Средство доступа | |
225 1# - Серия | |
Основное заглавие серии | Mechanical Engineering Technology |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Title screen |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | The given paper presents the flowchart of the worked out SLS print setup. The setup consists of a laser source, a reactor tube, a laser sweeping system (scanatory system), a control unit, a gas supply and pumping-out system, a melting process visual review system. The paper covers the results of the given setup operation, introduces a sample made with the use of SLS printing and some of its parameters. |
333 ## - Примечания об особенностях распространения и использования | |
Текст примечания | |
461 #0 - Уровень набора | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\11477 |
Заглавие | Key Engineering Materials |
Сведения, относящиеся к заглавию | Scientific Journal |
463 #0 - Уровень физической единицы | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\11478 |
Заглавие | Vol. 685 : High Technology: Research and Applications 2015 (HTRA 2015) |
Сведения, относящиеся к заглавию | The IV International Conference, April 21-24, 2015, Tomsk, Russia |
-- | [proceedings] |
Первые сведения об ответственности | National Research Tomsk Polytechnic University (TPU) ; ed. N. V. Martyushev, A. M. Bogdan |
Обозначение тома | [P. 477-481] |
Дата публикации | 2016 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | труды учёных ТПУ |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | 3D-печать |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | лазерные принтеры |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Akhmetshin |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | R. G. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of lightning engineering |
-- | project engineer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1984- |
Расширение инициалов личного имени | Rinat Gumarovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\33788 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Fedorov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | V. V. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of mechanical engineering |
-- | engineer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1994- |
Расширение инициалов личного имени | Vladislav Viktorovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\36296 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Kostikov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | K. S. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of lighting |
-- | senior teacher Tomsk Polytechnic University, candidate of technical Sciences |
Даты | 1974- |
Расширение инициалов личного имени | Kirill Sergeevich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\33474 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Martyushev |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | N. V. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of material science |
-- | Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences |
Даты | 1981- |
Расширение инициалов личного имени | Nikita Vladimirovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\32906 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Ovchinnikov |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | V. A. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of lightning engineering |
-- | Engineer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1988- |
Расширение инициалов личного имени | Vladislav Aleksandrovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\33785 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Rasin |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. V. |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Yakovlev |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. N. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of lightning engineering |
-- | Vice-rector-Director of Tomsk Polytechnic University, Candidate of physical and mathematical sciences |
Даты | 1971- |
Расширение инициалов личного имени | Aleksey Nikolaevich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\31580 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Структурное подразделение | Институт физики высоких технологий (ИФВТ) |
-- | Кафедра лазерной и световой техники (ЛиСТ) |
-- | 65 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\18690 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Структурное подразделение | Институт кибернетики (ИК) |
-- | Кафедра автоматизации и роботизации в машиностроении (АРМ) |
-- | 78 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\18704 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Структурное подразделение | Институт физики высоких технологий (ИФВТ) |
-- | Кафедра технологии силикатов и наноматериалов (ТСН) |
-- | 93 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\18694 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) |
Структурное подразделение | Институт физики высоких технологий (ИФВТ) |
-- | Кафедра материаловедения и технологии металлов (МТМ) |
-- | 73 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\18689 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20160309 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.685.477 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 646468 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.