Robotic quality control system for the components with complex shape (Запись № 662508)
[ простой вид ]
000 -Маркер | |
---|---|
Поле контроля фиксированной длины | 04778nlm2a2200457 4500 |
005 - Идентификатор версии | |
Поле контроля фиксированной длины | 20231030041823.0 |
035 ## - Другие системные номера | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\33663 |
100 ## - Данные общей обработки | |
Данные общей обработки | 20200827a2019 k y0engy50 ba |
101 0# - Язык ресурса | |
Язык текста, звукозаписи и т.д. | английский |
105 ## - Поле кодированных данных: текстовые ресурсы, монографические | |
Кодированные данные о монографическом текстовом документе | y z 100zy |
135 ## - Поле кодированных данных: электронные ресурсы | |
Кодированные данные для электронного ресурса | drcn ---uucaa |
181 #0 - Поле кодированных данных: вид содержания | |
Код вида содержания | i |
182 #0 - Поле кодированных данных: средство доступа | |
Код средства доступа | electronic |
200 1# - Заглавие и сведения об ответственности | |
Основное заглавие | Robotic quality control system for the components with complex shape |
Первые сведения об ответственности | Ya. A. Salchak, V. Yu. Zhvyrblya, I. O. Bolotina [et al.] |
203 ## - Вид содержания и средство доступа | |
Вид содержания | |
Средство доступа | |
300 ## - Общие примечания | |
Текст примечания | Title screen |
320 ## - Примечания о наличии в ресурсе библиографии/указателя | |
Текст примечания | [References: 7 tit.] |
330 ## - Резюме или реферат | |
Текст примечания | This paper represents the concept of an intelligent system for manufacturing components with the complex shape that combines automated technological operation and nondestructive testing modules. The engineering solution for development of the automated ultrasound tomography module is discussed, which is the key element for quality assessment of the components at both early and final stages of the manufacturing process. The proposed solution includes a robotic manipulator to perform scanning of products of any size and shape, as well as the use of a specialized positioning table to achieve accurate testing results. The proposed automation solution for the ultrasound tomography module is performed as a threelevel system, including development of an automated workplace for the operator, which provides interconnection between every module included in the manufacturing process. |
461 #0 - Уровень набора | |
Идентификатор записи | (RuTPU)RU\TPU\network\2008 |
Заглавие | IOP Conference Series: Materials Science and Engineering |
463 ## - Уровень физической единицы | |
Заглавие | Vol. 516 : Cognitive Robotics |
Сведения, относящиеся к заглавию | III International Conference, 22–24 November 2018, Tomsk, Russian Federation |
-- | [proceedings] |
Обозначение тома | [012003, 6 p.] |
Дата публикации | 2019 |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | электронный ресурс |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | труды учёных ТПУ |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | ультразвуковой контроль |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | томография |
610 1# - Неконтролируемые предметные термины | |
Предметный термин | автоматизированные системы |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Salchak |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | Ya. A. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of non-destructive testing |
-- | tech-designer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1992- |
Расширение инициалов личного имени | Yana Alekseevna |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\34520 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Zhvyrblya |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | V. Yu. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of non-destructive testing |
-- | engineer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1992- |
Расширение инициалов личного имени | Vadim Yurievich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\36913 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Bolotina |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | I. O. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of industrial and medical electronics |
-- | Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of chemical sciences |
Даты | 1974- |
Расширение инициалов личного имени | Irina Olegovna |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\34516 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Lider |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | A. M. |
Дополнения к именам, кроме дат | Physicist |
-- | Associate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of Physical and Mathematical Sciences (PhD) |
Даты | 1976- |
Расширение инициалов личного имени | Andrey Markovich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\30400 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Koneva |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | D. A. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of non-destructive testing |
-- | engineer of Tomsk Polytechnic University |
Даты | 1995- |
Расширение инициалов личного имени | Daria Andreevna |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\46548 |
701 #1 - Имя лица – альтернативная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Sednev |
Часть имени, кроме начального элемента ввода | D. A. |
Дополнения к именам, кроме дат | specialist in the field of non-destructive testing |
-- | assistant of Tomsk Polytechnic University, Associate Scientist |
Даты | 1989- |
Расширение инициалов личного имени | Dmitry Andreevich |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\pers\34514 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Инженерная школа неразрушающего контроля и безопасности |
-- | Отделение электронной инженерии |
-- | 7977 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23507 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Инженерная школа ядерных технологий |
-- | Отделение экспериментальной физики |
-- | 7865 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23549 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Инженерная школа ядерных технологий |
-- | Отделение ядерно-топливного цикла |
-- | 7864 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\23554 |
712 02 - Наименование организации – вторичная ответственность | |
Начальный элемент ввода | Национальный исследовательский Томский политехнический университет |
Структурное подразделение | Институт неразрушающего контроля |
-- | Международная научно-образовательная лаборатория неразрушающего контроля |
-- | 6776 |
-- | stltpush |
Идентификатор авторитетной/ нормативной записи | (RuTPU)RU\TPU\col\19961 |
801 #2 - Источник записи | |
Страна | RU |
Организация | 63413507 |
Дата составления | 20210324 |
Правила каталогизации | RCR |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64883 |
856 4# - Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним | |
Универсальный идентификатор ресурса | https://doi.org/10.1088/1757-899X/516/1/012003 |
090 ## - System Control Numbers (Koha) | |
Koha biblioitem number (autogenerated) | 662508 |
942 ## - Добавленные элементы ввода (Коха) | |
Тип документа | Computer Files |
Нет доступных единиц.