Проектирование информационных систем на основе современных CASE-технологий : учебное пособие / Н. В. Федоров ; Московский государственный индустриальный университет (МГИУ)
Язык: русский.Страна: Россия.Сведения об издании: 2-е изд., стер.Публикация: Москва : Изд-во МГИУ, 2008Описание: 279 с. : ил.ISBN: 9785276016535.Резюме или реферат: Учебное пособие посвящено вопросам проектирования информационных систем на основе современных CASE-технологий. Рассматриваются основные понятия CASE-технологий, основы методологии проектирования информационных систем, модели жизненного цикла информационных систем. Описываются основные функции и характеристики CASE-средств: Silverrun, JAM, Vantage Team Builder (Westmount I-CASE), Uniface, Designer/2000 + Developer/2000, ERwin, BPwin, S-Designor, CASE-Аналитик, Rational Rose. Приводятся примеры комплексов CASE-средств.Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся специальностям, связанным с разработкой и эксплуатацией информационных систем..Примечания о наличии в документе библиографии/указателя: Библиогр.: с. 228-229..Наименование темы как предмет: Информационные системы -- Программное обеспечение Тематика: системный анализ | CASE-технологии | CASE-средства | проектирование | структурный подход | Rational Rose | DATARUN | JAM7 | ERwin | BPwin | учебные пособияТип издания | Текущая библиотека | Шифр хранения | Доступность | Штрихкод | RFID | |
---|---|---|---|---|---|
Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681.3 Ф333 | В наличии | 13821000504581 | |
Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681.3 Ф333 | В наличии | 13821000504579 | |
Books | НТБ ТПУ Учебный фонд | 681.3 Ф333 | В наличии | 13821000504584 | |
Books | НТБ ТПУ Научный фонд | 09-6446 | Списан (Withdrawn) | 13821000504582 | |
Books | НТБ ТПУ Научный фонд | 09-6447 | В наличии | 13821000504580 |
Всего резервирований: 0
Библиогр.: с. 228-229.
Учебное пособие посвящено вопросам проектирования информационных систем на основе современных CASE-технологий. Рассматриваются основные понятия CASE-технологий, основы методологии проектирования информационных систем, модели жизненного цикла информационных систем. Описываются основные функции и характеристики CASE-средств: Silverrun, JAM, Vantage Team Builder (Westmount I-CASE), Uniface, Designer/2000 + Developer/2000, ERwin, BPwin, S-Designor, CASE-Аналитик, Rational Rose. Приводятся примеры комплексов CASE-средств.Предназначено для студентов высших учебных заведений, обучающихся специальностям, связанным с разработкой и эксплуатацией информационных систем.
Для данного заглавия нет комментариев.
Личный кабинет оставить комментарий.