000 | 04231nam0a2200613 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 110265 | ||
005 | 20231029180403.0 | ||
010 |
_a5279029378 _b(в пер.) _b3000 экз. |
||
021 |
_aRU _b05-34994 _905-1747 |
||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\119075 | ||
035 | _aRU\TPU\book\91404 | ||
090 | _a110265 | ||
100 | _a20070220d2006 m y0rusy5002 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _aa j 001zy | ||
200 | 1 |
_aПроектирование программного обеспечения экономических информационных систем _eучебник для вузов _fА. М. Вендров |
|
205 | _a2-е изд., перераб. и доп. | ||
210 |
_aМосква _cФинансы и статистика _d2006 |
||
215 |
_a543 с. _cил. |
||
320 | _aБиблиогр.: с. 520-522. | ||
320 | _aКраткий словарь терминов: с. 523-529. | ||
320 | _aСписок основных сокращений: с. 530-533. | ||
320 | _aПредметный указатель: с. 534-537. | ||
330 | _aОписаны процессы, модели и стадии жизненного цикла программного обеспечения (ПО) экономических информационных систем. Приведены структурный и объектно-ориентированный подходы к проектированию ПО. Отражено применение стандартного языка объектно-ориентированного моделирования UML. Рассмотрены функции и компоненты CASE-средств и их практическое воплощение в наиболее развитых программных продуктах. В новом издании (1-е изд. - 2000 г.) улучшена структура учебника, добавлены новые разделы и примеры. Для студентов, обучающихся по специальностям «Прикладная информатика (но областям)» и «Прикладная математика». Может быть использован студентами и преподавателями других специальностей, а также разработчиками и пользователями систем ПО. | ||
451 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\91404 _y5-279-02937-8 _tПроектирование программного обеспечения экономических информационных систем. UML CASE _oучебник для вузов _fА. М. Вендров _e2-е изд., перераб. и доп. _cМ. _nФинансы и статистика _d2005 _p543 с. _aВендров, Александр Михайлович |
|
610 | 1 | _aприкладная информатика | |
610 | 1 | _aпрограммное обеспечение | |
610 | 1 | _aпроектирование | |
610 | 1 | _aCASE-средства | |
610 | 1 | _aUML | |
610 | 1 | _aбизнес-процессы | |
610 | 1 | _aмоделирование | |
610 | 1 | _aэкономика | |
610 | 1 | _aтрудоемкость | |
610 | 1 | _aжизненный цикл | |
610 | 1 | _aанализ | |
610 | 1 | _aсоздание | |
610 | 1 | _aсовременные проекты | |
610 | 1 | _aучебники | |
675 |
_a681.3.06(075.8) _v3 _zrus |
||
686 |
_aУ9(2)39я73 _vLBC/SL-A _2rubbk |
||
700 | 1 |
_aВендров _bА. М. _gАлександр Михайлович _4070 |
|
801 | 0 |
_aRU _b63413507 _c20050706 _gPSBO |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20051109 _gPSBO |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20120228 _gPSBO |
|
900 | _aИнформационные системы в экономике | ||
900 | _aПрикладная математика | ||
900 | _aПрикладная теория информации | ||
900 | _aТехнология разработки программного обеспечения | ||
900 | _aИнформационные системы и технологии | ||
942 | _cBK | ||
952 |
_a510200 _b010500 |
||
959 |
_a55/20060614 _d1 _e0 _fЧЗТЛ:1 |