000 | 04095nam0a2200613 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 110275 | ||
005 | 20231029180404.0 | ||
010 |
_a5279022985 _b(в пер.) _b3000 экз. |
||
021 |
_aRU _b04-34576 _904-1735 |
||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\119088 | ||
035 | _aRU\TPU\book\87483 | ||
090 | _a110275 | ||
100 | _a20070221d2006 m u0rusy5002 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay j 001zy | ||
200 | 1 |
_aБазы данных. Введение в теорию и методологию _eучебник _fА. С. Марков, К. Ю. Лисовский |
|
210 |
_aМосква _cФинансы и статистика _d2006 |
||
215 |
_a511 с. _d25 см. |
||
320 | _aПредметный указатель: с. 499-511. | ||
320 | _aБиблиография: с. 431-434. | ||
320 | _aСловарь терминов: с. 435-495. | ||
320 | _aОбозначения и сокращения: с. 496-498. | ||
330 | _aРассмотрены основные математические модели представления об отношении: теоретико-множественные, конструктивные, предикатные. Центральная тема - обоснование выбора методов вычислительной логики для повышения уровня интеллектуальности реляционных баз данных. Представлены и другие модели данных (сетевые и иерархические), описывается объектно-ориентированный подход к проектированию баз данных. В качестве учебных языков программирования реляционных данных используются языки SQL и Дейталог. Особое внимание уделено методам обработки слабоструктурированных данных. Для преподавателей и учащихся высших и средних учебных заведений, программистов и специалистов по применению баз данных, а также для всех, кто занимается самообразованием в этой области знаний. | ||
451 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\87483 _y5-279-02298-5 _tБазы данных. Введение в теорию и методологию _oучебник _fА. С. Марков, К. Ю. Лисовский _cМ. _nФинансы и статистика _d2004 _p510, [1] с. _aМарков, Александр Сергеевич |
|
610 | 1 | _aбазы данных | |
610 | 1 | _aреляционные модели | |
610 | 1 | _aматематические модели | |
610 | 1 | _aSQL | |
610 | 1 | _aреляционные данные | |
610 | 1 | _aнадежность | |
610 | 1 | _aлогическое программирование | |
610 | 1 | _aобъектно-ориентированные модели | |
610 | 1 | _aинформационная среда | |
610 | 1 | _aсетевые модели | |
610 | 1 | _aиерархические модели | |
610 | 1 | _aсмешанные модели | |
610 | 1 | _aслабоструктурированные данные | |
610 | 1 | _aучебники | |
675 |
_a681.3.016(075.8) _v3 _zrus |
||
700 | 1 |
_aМарков _bА. С. _gАлександр Сергеевич |
|
701 | 1 |
_aЛисовский _bК. Ю. _gКирилл Юльевич |
|
801 | 0 |
_aRU _b63413507 _c20040714 _gPSBO |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20050920 _gPSBO |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20160114 _gPSBO |
|
900 | _aБазы данных | ||
900 | _aПрикладная математика | ||
900 | _aИнформатика | ||
900 | _aХранилища данных | ||
900 | _aУправление данными | ||
942 | _cBK | ||
951 |
_a510200 _b010200 |
||
959 |
_a55/20060614 _d1 _e250,00 _fАНЛ:1 |
||
959 |
_a70/20071010 _d1 _e250,00 _fАНЛ:1 |