000 | 01075nam0a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 141266 | ||
005 | 20231029185121.0 | ||
010 | _a1852339403 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\153116 | ||
090 | _a141266 | ||
100 | _a20080807d2006 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
105 | _aa z 001zy | ||
200 | 1 |
_aCalculus of One Variable _ewith 72 Figures _fK. E. Hirst |
|
210 |
_aNew York _cSpringer-Verlag _d2006 |
||
215 |
_a267 p. _cil. |
||
225 | 1 | _aSpringer Undergraduate Mathematics Series | |
320 | _aIndex: p. 265-267. | ||
610 | 1 | _aматематика | |
610 | 1 | _aфункции одного переменного | |
610 | 1 | _aисчисление | |
610 | 1 | _aграфы | |
610 | 1 | _aпределы | |
610 | 1 | _aдифференциалы | |
610 | 1 | _aдифференцирование | |
610 | 1 | _aприложения | |
610 | 1 | _aанглийский язык | |
675 |
_a517 _v3 |
||
700 | 1 |
_aHirst _bK. E. _gKeith E. |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20080807 _gPSBO |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20080910 _gPSBO |
|
942 | _cBK |