000 | 02385nam0a2200685 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 148543 | ||
005 | 20231029190236.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\161047 | ||
035 | _aRU\TPU\book\161044 | ||
035 | _aRU\TPU\book\161047 | ||
035 | _aRU\TPU\book\282049 | ||
090 | _a148543 | ||
100 | _a20081204d1926 k y0gery50 ba | ||
101 | 0 | _ager | |
102 | _aDE | ||
105 | _aa z 001zy | ||
200 | 1 |
_aVorlesungen über Neuere Geometrie _fM. Pasch |
|
205 | _aZweite auflage | ||
210 |
_aBerlin _cVerlag von Julius springer _d1926 |
||
215 |
_a278 s. _cil. |
||
225 | 1 |
_aDie grundlehren der Mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen mit Besonderer Berücksichtigung der Anwendungsgebiete _vBd. XXIII |
|
317 |
_563413507: 270428 _aКультурные ценности, перемещенные в СССР в результате Второй мировой войны |
||
320 | _aSachverzeichnis: p. 272-275. | ||
423 |
_tDie Grundlegung der Geometrie in Historiscyte Entwicklung _fM. Dehn _aDehn, Max |
||
606 | 1 |
_aГеометрия _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\6171 |
|
610 | 1 | _aматематика | |
610 | 1 | _aгеометрия | |
610 | 1 | _aтеоремы | |
610 | 1 | _aзадачи | |
610 | 1 | _aрешения | |
610 | 1 | _aалгебраическая геометрия | |
610 | 1 | _aнемецкий язык | |
610 | 1 | _aистория | |
610 | 1 | _aпрямые линии | |
610 | 1 | _aплоскости | |
610 | 1 | _aлучи | |
610 | 1 | _aпучки | |
610 | 1 | _aточки | |
610 | 1 | _aпрямые | |
610 | 1 | _aуровни | |
610 | 1 | _aфигуры | |
610 | 1 | _aперспектива | |
610 | 1 | _aконгруэнции | |
610 | 1 | _aконгруэнтность | |
610 | 1 | _aграфики | |
610 | 1 | _aпроекции | |
610 | 1 | _aкоординаты | |
610 | 1 | _aаксиомы | |
610 | 1 | _aгеометрия Лобачевского | |
610 | 1 | _aпараллельность | |
610 | 1 | _aпараллельные | |
610 | 1 | _aнепрерывность | |
610 | 1 | _aпроективная геометрия | |
610 | 1 | _aевклидова геометрия | |
610 | 1 | _aнемецкий язык | |
675 |
_a514 _v3 |
||
700 | 1 |
_aPasch _bM. _gMoritz |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20081204 _gPSBO |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20151203 _gPSBO |
|
942 | _cBK |