000 | 01448nam0a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 246033 | ||
005 | 20231029211827.0 | ||
010 | _a3446151974 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\267472 | ||
090 | _a246033 | ||
100 | _a20131122d1988 m y0gery50 ba | ||
101 | 0 | _ager | |
102 | _aDE | ||
105 | _aa z 001zy | ||
200 | 1 |
_aUntersuchungen zur Genauigkeit geometrischer Methoden in CAD-Systemen _fM. Lutz |
|
210 |
_aMunchen _cCarl Hanser Verlag _d1988 |
||
215 |
_a206 с. _cil. |
||
225 | 1 |
_aProduktionstechnik- Berlin _v№ 64 |
|
320 | _aSchrifttum: p. 194-206. | ||
606 | 1 |
_aПроектно-конструкторские работы _xАвтоматизация и механизация _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\51822 |
|
610 | 1 | _aтехнологическое проектирование | |
610 | 1 | _aавтоматизированное проектирование | |
610 | 1 | _aсистемы автоматизированного проектирования технологических процессов | |
610 | 1 | _aСАПР | |
610 | 1 | _aгеометрические методы | |
610 | 1 | _aгеометрические модели | |
610 | 1 | _aточность | |
610 | 1 | _aисследования | |
610 | 1 | _aнемецкий язык | |
675 |
_a658.512.2 _v3 |
||
700 | 1 |
_aLutz _bM. _gMonika |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20131122 |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20131127 _gRCR |
|
942 | _cBK |