000 | 00926nam0a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 253939 | ||
005 | 20231029212925.0 | ||
010 | _a3540193383 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\276359 | ||
090 | _a253939 | ||
100 | _a20140318d1988 k y0gery50 ba | ||
101 | 0 | _ager | |
102 | _aDE | ||
105 | _aa z 001zy | ||
200 | 1 | _aMolecular Inclusion and Molecular Recognition-Clathrates II | |
210 |
_aBerlin _cAkademie-Verlag _d1988 |
||
215 |
_a246 p. _cil. _eWith 130 Figures and 45 Tables |
||
320 | _aAuthor Index: p. 239-246. | ||
606 | 1 |
_aМолекулы _xСтроение _x(химия) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\44274 |
|
610 | 1 | _aхимия | |
610 | 1 | _aфизическая химия | |
610 | 1 | _aмолекулярные включения | |
610 | 1 | _aанглийский язык | |
675 |
_a544.12/.13 _v3 |
||
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20140318 |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20140630 _gRCR |
|
942 | _cBK |