000 | 01507nam0a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 285571 | ||
005 | 20231029221131.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\309814 | ||
090 | _a285571 | ||
100 | _a20150226d1984 km y0gery50 ba | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aDE | ||
105 | _aa z 001zy | ||
200 | 1 |
_aBildinterpretation in der Hochauflosungs-Elektronenmikroskopie _fR. Hillebrand [и др.] |
|
210 |
_aBerlin _cAkademie-Verlag _d1984 |
||
215 |
_a125 s. _cil. |
||
225 | 1 |
_aBeitrage zur Forschungstechnologie _vBd. 11 |
|
320 | _aLiteratur: s. 111-118 | ||
320 | _aSachregister: s. 119-121 | ||
606 | 1 |
_aЭлектронная микроскопия _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\20357 |
|
610 | 1 | _aэлектронномикроскопические исследования | |
610 | 1 | _aэлектронномикроскопический анализ | |
610 | 1 | _aвысокое разрешение | |
610 | 1 | _aизображения | |
610 | 1 | _aинтерпретация | |
610 | 1 | _aметоды | |
610 | 1 | _aрасчеты | |
610 | 1 | _aЭВМ | |
610 | 1 | _aкристаллические решетки | |
610 | 1 | _aатомы | |
610 | 1 | _aанализ | |
610 | 1 | _aнемецкий язык | |
675 |
_a537.533.3 _v3 |
||
701 | 1 |
_aHillebrand _bR. |
|
701 | 1 |
_aScheerschmidt _bK. |
|
701 | 1 |
_aNeumann _bW. |
|
701 | 1 |
_aWerner _bP. |
|
701 | 1 |
_aPippel _bA. |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20150226 |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20171222 _gRCR |
|
942 | _cBK |