000 | 01323nam0a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 299222 | ||
005 | 20231029223134.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\324374 | ||
090 | _a299222 | ||
100 | _a20150626d1980 km y0gery50 ba | ||
101 | 0 | _ager | |
102 | _aDE | ||
105 | _ay z 001zy | ||
200 | 1 |
_aPhotometrische Analyse _fB. Lange, Z. J. Vejdelek |
|
210 |
_aFlorida _cVerlag Chemie _d1980 |
||
215 | _a634 s. | ||
320 | _aSachregister: s. 599-634 | ||
606 | 1 |
_aФотометрический анализ _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\73729 |
|
610 | 1 | _aхимия | |
610 | 1 | _aаналитическая химия | |
610 | 1 | _aфотометрия | |
610 | 1 | _aприменение | |
610 | 1 | _aзакон Ламберта-Бера | |
610 | 1 | _aфотометры | |
610 | 1 | _aколометрические методы | |
610 | 1 | _aкатионы | |
610 | 1 | _aанионы | |
610 | 1 | _aметоды | |
610 | 1 | _aхимические эквиваленты | |
610 | 1 | _aхимические соединения | |
610 | 1 | _aвитамины | |
610 | 1 | _aнемецкий язык | |
675 |
_a543.422.3 _v4 |
||
700 | 1 |
_aLange _bB. _gBruno |
|
701 | 1 |
_aVejdelek _bZ. J. _gZdenek J. |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20150626 |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20190903 _gRCR |
|
942 | _cBK |