000 | 01465nam0a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 299235 | ||
005 | 20231029223134.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\324387 | ||
035 | _aRU\TPU\book\324384 | ||
090 | _a299235 | ||
100 | _a20150626d1981 km y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aDE | ||
105 | _aa z 001zy | ||
200 | 1 |
_aLaser spectroscopy of solids _fedited by W. M. Yen, P. M. Selzer |
|
210 |
_aBerlin _cSpringer-Verlag _d1981 |
||
215 |
_a311 p. _cil. |
||
225 | 1 |
_aTopics in applied physics _vVol. 49 |
|
320 | _aSubject Index: p. 303-310 | ||
606 | 1 |
_aСпектроскопия лазерная _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\55802 |
|
606 | 1 |
_aТвердые тела _xФизика _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\58697 |
|
610 | 1 | _aприкладная физика | |
610 | 1 | _aметоды | |
610 | 1 | _aэнергия | |
610 | 1 | _aкристаллы | |
610 | 1 | _aстекло | |
610 | 1 | _aионы | |
610 | 1 | _aфлуорисцентная микроскопия | |
610 | 1 | _aмолекулы | |
610 | 1 | _aвозбуждение | |
610 | 1 | _aлазерное излучение | |
610 | 1 | _aлазеры | |
610 | 1 | _aприменение | |
610 | 1 | _aанглийский язык | |
675 |
_a535.33:621.373.826 _v4 |
||
675 |
_a539.2 _v4 |
||
702 | 1 |
_aYen _bW. M. _4340 |
|
702 | 1 |
_aSelzer _bP. M. _4340 |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20150626 |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20190923 _gRCR |
|
942 | _cBK |