000 | 00886nam0a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32125 | ||
005 | 20231029141225.0 | ||
010 | _a3342003081 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\32421 | ||
035 | _aBOOK00000500 | ||
090 | _a32125 | ||
100 | _a20011210d1989 u y0gery50 ba | ||
101 | 0 | _ager | |
102 | _aDE | ||
105 | _a 000|y | ||
200 | 1 |
_aAtomdaten fur die Rontgenspektralanalyse _eMit 112 Bildern, 33 Tabellen und 12 Tafeln _fG. Zschornack |
|
210 |
_aLeipzig _cDeutscher Verlag fur Grundstoffindustrie _d1989 |
||
215 | _a608 p. | ||
610 | 1 | _aатомная физика | |
610 | 1 | _aрентгенография | |
610 | 1 | _aнемецкий язык | |
610 | 1 | _aрентгеновское излучение | |
675 |
_a539.26 _v3 |
||
700 | 1 |
_aZschonack _gGunter |
|
801 | 0 |
_aDE _b63413507 _c20011210 _gPSBO |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20170112 _gRCR |
|
942 | _cBK |