000 | 10609nla2a2200685 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 347663 | ||
005 | 20231029234958.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\book\379618 | ||
035 | _aRU\TPU\book\379617 | ||
090 | _a347663 | ||
100 | _a20220603d2022 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 | _arus | |
102 | _aRU | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aИсследование качества вскрытия продуктивных пластов месторождений Западной Сибири различными типами биополимерных буровых растворов _fА. С. Захаров, К. М. Минаев, А. В. Пестерев, А. С. Боев |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
215 | _a1 файл (717 Kb) | ||
230 | _aЭлектронные текстовые данные (1 файл : 717 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного листа | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 28-29 (25 назв.)] | ||
330 | _aАктуальность исследования обусловлена необходимостью совершенствования существующих рецептур буровых растворов на водной основе, предназначенных для первичного вскрытия продуктивных горизонтов месторождений Западной Сибири. Использование таких буровых растворов для первичного вскрытия нефтяных пластов приводит к безвозвратному снижению проектного дебита скважины. Применение операций по интенсификации притока (гидроразрыва пласта) не всегда возможно в связи с наличием сложной геологической структуры залегания продуктивных горизонтов (нефтяные пласты малой мощности, близость водоносных пластов). Для объективной оценки воздействия промывочных жидкостей на фильтрационно-емкостные свойства коллектора необходимым является проведение лабораторных испытаний, моделирующих пластовые условия, на керне с выявлением причин снижения проницаемости. | ||
330 | _aЦель: оценка влияния различных рецептур промывочных жидкостей на водной основе на фильтрационно-емкостные свойства продуктивных коллекторов. Объекты: керновый материал - мелко- и среднезернистый однородный серый песчаник с признаками углеводородов, отобранный на месторождениях Западной Сибири; буровые растворы первичного вскрытия на водной основе. Методы: изучение степени влияния различными буровыми растворами первичного вскрытия на фильтрационно-емкостные свойства продуктивного коллектора; оценка значений коэффициентов восстановления проницаемости керна в термобарических условиях, максимально приближенных к пластовым. Результаты. Проведена оценка влияния различных рецептур промывочных жидкостей первичного вскрытия на изменение фильтрационно-емкостных свойств кернового материала месторождений Западной Сибири; выявлены причины снижения коэффициента восстановления проницаемости; проведен ряд исследований по оценке реологических и технологических параметров буровых растворов. | ||
330 | _aRelevance of the study is caused by the need to improve the existing formulations of water-based drilling fluids for the primary opening of the productive reservoir of the Western Siberia. The use of such drilling fluids for the initial opening of oil reservoirs leads to an irreversible decrease in the design flow rate of the well. Application of stimulation operations (hydraulic fracturing) is not possible due to the presence of a complex geological structure of productive horizons (oil reservoirs of low thickness, the proximity of bottom water). To assess the impact of flushing fluids on the reservoir properties, it is necessary to conduct laboratory tests simulating reservoir conditions on a core to identify the reasons for the decrease in permeability. Purpose: to assess the effect of various formulations of water-based flushing fluids on the reservoir properties of productive reservoirs. | ||
330 | _aObjects: core material - fine- and medium-grained homogeneous gray sandstone with signs of hydrocarbons, water-based primary drilling fluids. Methods: study of the degree of influence of various opening drilling fluids on the reservoir properties of a productive reservoir; assess of the values of the recovery factor of the core permeability in thermobaric conditions, as close as possible to the reservoir ones. Results. The authors assessed the influence of flushing fluids of primary opening on the change in the filtration-capacity properties of the core material collected from the Western Siberia; determined the reasons for the decrease in the permeability recovery factor; carried out a number of studies to assess the rheological and technological parameters of drilling fluids. | ||
453 |
_tInfluence of the composition of biopolymer drilling fluids on the quality of exposure of productive layers of the Western Siberia _otranslation from Russian _fA. S. Zakharov [et al.] _cTomsk _nTPU Press _d2015- _d2022 |
||
453 | _tBulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering | ||
453 | _tVol. 333, № 5 | ||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\312844 _x2413-1830 _tИзвестия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _d2015- |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\book\379616 _tТ. 333, № 5 _v[С. 23-31] _d2022 |
|
610 | 1 | _aкачество | |
610 | 1 | _aвскрытия | |
610 | 1 | _aпродуктивные пласты | |
610 | 1 | _aместорождения | |
610 | 1 | _aЗападная Сибирь | |
610 | 1 | _aбиополимерные растворы | |
610 | 1 | _aбуровые растворы | |
610 | 1 | _aкоэффициенты восстановления | |
610 | 1 | _aкерны | |
610 | 1 | _aнефтяные скважины | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | _aprimary opening of the reservoir | ||
610 | _arecovery factor | ||
610 | _adrilling fluid | ||
610 | _acore | ||
610 | _aoil well | ||
701 | 1 |
_aЗахаров _bА. С. _cспециалист в области нефтепромыслового оборудования _cлаборант кафедры Томского политехнического университета _f1994- _gАлексей Сергеевич _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\32951 _6z02712 |
|
701 | 1 |
_aМинаев _bК. М. _cспециалист в области нефтегазового дела _cдоцент Томского политехнического университета, кандидат химических наук _f1982- _gКонстантин Мадестович _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\29316 _6z02712 |
|
701 | 1 |
_aПестерев _bА. В. _cфизик _cинженер Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук _f1985- _gАлексей Викторович _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\47072 _6z03712 |
|
701 | 1 |
_aБоев _bА. С. _cхимик _cпроректор по технологическому развитию и предпринимательству, кандидат химических наук _f1981- _gАртем Сергеевич _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\38998 _6z04712 |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bНаучно-образовательный центр нефтегазовой химии и технологии _h8901 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\28000 _6z01701 |
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bОтделение нефтегазового дела _h8084 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23546 _6z02702 |
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bНаучно-образовательный центр нефтегазовой химии и технологии _h8901 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\28000 _6z03703 |
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bОтделение нефтегазового дела _h8084 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23546 _6z04704 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20230116 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttps://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/71710/1/bulletin_tpu-2022-v333-i5-02.pdf | |
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.18799/24131830/2022/5/3692 | |
942 | _cCF |