000 | 01524nam0a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 352249 | ||
005 | 20231029235452.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\retro\8633 | ||
035 | _aRU\TPU\retro\8631 | ||
090 | _a352249 | ||
100 | _a20191204d1927 k y0gery50 ba | ||
101 | 0 | _ager | |
102 | _aDE | ||
105 | _aa z 000zy | ||
200 | 1 |
_aÜber die Spaltung von Steinsalzkristallen in Flächen rhombischer Dodekaeder und Oktaeder _e[sonderabdruck] _fW. D. Kusnezow |
|
210 |
_aBerlin _cVerlag von Julius Springer _d1927 |
||
215 |
_aS. 905-909 _cmit 2 abbildungen |
||
225 | 1 |
_aZeitschrift für Physik _vBand 42, heft 11/12 |
|
541 | 1 |
_aО расщеплении кристаллов каменной соли по плосокости ромбического додекаэдра и октаэдра _zrus |
|
606 | 1 |
_aКаменная соль в целом _xГеология _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\13572 |
|
610 | 1 | _aколлекция ТПУ | |
610 | 1 | _aоттиски | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aкристаллы | |
610 | 1 | _aрасщепление | |
610 | 1 | _aнемецкий язык | |
610 | 1 | _aдодекаэдры | |
610 | 1 | _aоктаэдры | |
610 | 1 | _aплоскости | |
610 | 1 | _aэнергия | |
610 | 1 | _aповерхности | |
610 | 1 | _aповерхностная энергия | |
675 |
_a553.631 _v4 |
||
700 | 1 |
_aKusnezow _bW. D. |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20191204 |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20191204 _gRCR |
|
942 | _cBK |