000 | 01533nam0a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 352791 | ||
005 | 20231029235522.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\retro\9592 | ||
090 | _a352791 | ||
100 | _a20200206d1904 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
105 | _aaf z 001zy | ||
200 | 1 |
_aMicroscopic Analysis of Metals _fF. Osmond _gedited by. J. E. Stead |
|
210 |
_aLondon _cCharles Griffin & Company Limited _d1904 |
||
215 |
_a178 p. _cil. |
||
320 | _aIndex: p. 173-178 | ||
541 | 1 |
_aМикроскопический анализ металлов _zeng |
|
606 | 1 |
_aМеталлы _xМикроскопические исследования _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\subj\43145 |
|
610 | 1 | _aмикроскопический анализ | |
610 | 1 | _aстроение | |
610 | 1 | _aисследования | |
610 | 1 | _aметоды | |
610 | 1 | _aметаллография | |
610 | 1 | _aуглеродистые стали | |
610 | 1 | _aсплавы | |
610 | 1 | _aсостав | |
610 | 1 | _aтермическая обработка | |
610 | 1 | _aмикрофотографии | |
610 | 1 | _aоборудование | |
610 | 1 | _aаппараты | |
610 | 1 | _aмикроструктура | |
610 | 1 | _aметаллографический анализ | |
610 | 1 | _aанглийский язык | |
675 |
_a669:620.18 _v4 |
||
700 | 1 |
_aOsmond _bF. _gFloris |
|
702 | 1 |
_aStead _bJ. E. _4340 |
|
801 | 1 |
_aRU _b63413507 _c20200206 |
|
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20200622 _gRCR |
|
942 | _cBK |