000 | 02422naa2a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 617118 | ||
005 | 20231030035000.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\conf\15422 | ||
035 | _aRU\TPU\conf\15419 | ||
090 | _a617118 | ||
100 | _a20160215d2015 k y0rusy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay z 101zy | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aOverview of motion and presence detection systems used in smart lighting systems _fA. S. Goponenko, I. G. Matveev |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
230 | _a1 компьютерный файл (pdf; 474 Кб) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного экрана | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 246 (10 назв.)] | ||
330 | _aThe article describes stages of design of smart lighting systems. Advantages and disadvantages of detectors used in smart lighting systems are stressed with the purpose of further development of these systems. Ambient factors, which affect the detection system, were analyzed and consequent conservation measures were proposed. | ||
337 | _aAdobe Reader | ||
463 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\conf\15333 _tИнформационно-измерительная техника и технологии _oматериалы VI научно-практической конференции, Томск, 27-30 мая 2015 г. _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; под ред. А. В. Юрченко _v[С. 241-246] _d2015 |
|
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aинтеллектуальные системы | |
610 | 1 | _aосвещение | |
610 | 1 | _aдатчики движения | |
610 | 1 | _aдатчики присутствия | |
610 | 1 | _aвнешние факторы | |
610 | 1 | _aраспознавание образов | |
700 | 1 |
_aGoponenko _bA. S. |
|
701 | 1 |
_aMatveev _bI. G. |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _c(2009- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\15902 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20210119 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/22274 | |
856 | 4 | _uhttp://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2015/C18/044.pdf | |
942 | _cBK |