000 | 03901naa2a2200541 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 628878 | ||
005 | 20231030035718.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\conf\29212 | ||
035 | _aRU\TPU\conf\29210 | ||
090 | _a628878 | ||
100 | _a20190114d2018 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 |
_arus _deng |
|
102 | _aRU | ||
105 | _ay z 101zy | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aАвтоматизация розничной торговли путем внедрения "онлайн-касс" и ее интеграции с программным продуктом 1С _dAutomation of retail trade by introduction "online payment" and its integration with the software product 1C _fМ. И. Вялкова |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
225 | 1 | _aМоделирование в научных исследованиях | |
230 | _a1 компьютерный файл (pdf; 235 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с титульного экрана | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 71 (3 назв.)] | ||
330 | _aThe paper describes the process of implementing "Online payment" at a retail enterprise, as well as automation of trade using 1C: Enterprise 8 software. Relevance is due to the fact that the Federal Act №54 of 22.05.2003 entered into force are the most global changes in the world of trade, as a result of which this topic is obviously problematic for both entrepreneurs and the state. This work includes two stages: the design of the organization's activities to determine the solutions to automate activities (IDEF0 notation was used for building models) and a description of the process of improving trading activity. In turn, the process of improving trading activity also divided into stages: the installation of "Online cash register" and cash register equipment and the process of implementing data exchange between the central database and stores using a distributed information base. | ||
461 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\conf\29207 _tИнформационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и медицине _oсборник научных трудов V Международной научной конференции, 17-21 декабря 2018 г., Томск _oв 2 ч. _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) ; Томский государственный педагогический университет (ТГПУ) ; под ред. О. Г. Берестневой [и др.] _d2018 |
|
463 | 1 |
_0(RuTPU)RU\TPU\conf\29208 _tЧ. 1 _v[С. 67-71] _d2018 |
|
510 | 1 |
_aAutomation of retail trade by introduction "online payment" and its integration with the software product 1C _zeng |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aonline cash register | |
610 | 1 | _afiscal data operator | |
610 | 1 | _afiscal registrar | |
610 | 1 | _adata exchange | |
610 | 1 | _acash equipment | |
610 | 1 | _adistributed information base | |
610 | 1 | _aоператоры | |
610 | 1 | _aфискальные данные | |
610 | 1 | _aобмен данными | |
610 | 1 | _aраспределенные базы данных | |
610 | 1 | _aавтоматизация | |
610 | 1 | _aрозничная торговля | |
610 | 1 | _aпрограммные продукты | |
610 | 1 | _aконтрольно-кассовые аппараты | |
700 | 1 |
_aВялкова _bМ. И. |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _c(2009- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\15902 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20190118 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/52331 | |
942 | _cBK |