000 | 02380naa2a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 634140 | ||
005 | 20231030040014.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\conf\35912 | ||
035 | _aRU\TPU\conf\35910 | ||
090 | _a634140 | ||
100 | _a20220408d2021 k y0rusy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aRU | ||
105 | _ay z 101zy | ||
135 | _adrgn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aDevelopment of a 900 MW NPP power unit with an upgraded steam generator blowdown system _fM. M. Mohamed _gsci. adv. A. M. Antonova |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
225 | 1 | _aЭнергосбережение и энергоэффективность | |
230 | _a1 компьютерный файл (pdf; 485 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с экрана | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 15 (6 назв.)] | ||
463 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\conf\35907 _tБутаковские чтения _oматериалы I Всероссийской с международным участием молодежной конференции, 15-16 декабря 2021 г., Томск _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа энергетики ; ред. кол. В. Е. Губин, Л. В. Савостьянова, А. О. Жданова [и др.] _v[С. 12-15] _d2021 |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aэнергоблоки | |
610 | 1 | _aатомные электрические станции | |
610 | 1 | _aатомные электростанции | |
610 | 1 | _aмодернизированные системы | |
610 | 1 | _aпродувка | |
610 | 1 | _aпарогенераторы | |
610 | 1 | _aтепловая эффективность | |
610 | 1 | _aпроизводительность | |
700 | 1 |
_aMohamed _bM. M. |
|
702 | 1 |
_aAntonova _bA. M. _cspecialist in the field of power engineering _cAssociate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences _f1952- _gAleksandra Mikhailovna _2stltpush _4727 |
|
712 | 0 | 2 |
_aNational Research Tomsk Polytechnic University _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\18773 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20220415 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/70614 | |
942 | _cBK |