000 | 04331naa2a2200493 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 635516 | ||
005 | 20231030040103.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\conf\37370 | ||
035 | _aRU\TPU\conf\37369 | ||
090 | _a635516 | ||
100 | _a20230213d2023 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 |
_arus _deng |
|
102 | _aRU | ||
105 | _ay z 101zy | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aВлияние противопожарных разрывов на распространение лесных пожаров _dThe effect of the fire breaks on the spread of forest fires _fТ. А. Белькова, Цогзол Хурэлбаатар |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
230 | _a1 компьютерный файл (pdf; 218 Kb) | ||
300 | _aЗаглавие с экрана | ||
320 | _a[Библиогр.: с. 27 (6 назв.)] | ||
330 | _aВ статье описана физическая и математическая постановка задачи о распространении лесного пожара с учетом наличия противопожарных разрывов. В работе использовался метод контрольного объема. Проведено математическое моделирование процесса горения и определен оптимальный размер противопожарной полосы. Определена взаимосвязь между запасом лесного горючего материала и влажностью, скоростью ветра и минимальными размерами противопожарных разрывов для эффективного контроля распространения горения. | ||
330 | _aThe article describes the physical and mathematical formulation of the problem of the spread of forest fires, taking into account the presence of fire gaps. The control volume method was used in the work. Mathematical modeling of the combustion process was carried out, and the optimal sizes of fire breaks were determined. The relationship between the reserve and moisture content of forest fuel, wind speed and the minimum size of fire breaks for effective control of the spread of combustion is determined. | ||
463 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\conf\37367 _tРесурсосберегающие технологии в контроле, управлении качеством и безопасности _oсборник научных трудов XI Международной конференции школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых "Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее", 08-10 ноября 2022 г., г. Томск _fНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _v[С. 24-27] _d2023 |
|
510 | 1 |
_aThe effect of the fire breaks on the spread of forest fires _zeng |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aлесные пожары | |
610 | 1 | _aгорение | |
610 | 1 | _aматематическое моделирование | |
610 | 1 | _aпротивопожарные разрывы | |
610 | 1 | _aметоды контрольных объемов | |
610 | 1 | _aforest fire | |
610 | 1 | _acombustion | |
610 | 1 | _amathematical modeling | |
610 | 1 | _afire break | |
610 | 1 | _acontrol volume method | |
700 | 1 |
_aБелькова _bТ. А. _cспециалист в области безопасности жизнедеятельности _cэксперт Томского политехнического университета _f1991- _gТатьяна Анатольевна _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\47511 |
|
701 | 0 | _aЦогзол Хурэлбаатар | |
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _c(2009- ) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\15902 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20230221 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://earchive.tpu.ru/handle/11683/74679 | |
942 | _cBK |