000 | 03112nla2a2200433 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 646636 | ||
005 | 20231030040736.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\11772 | ||
035 | _aRU\TPU\network\11761 | ||
090 | _a646636 | ||
100 | _a20160309a2016 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
105 | _ay z 100zy | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aIR Spectroscopy of Polypropylene Fibrous Carrier before and after its Surface Modification with Metal Nanoparticles _fI. A. Lysak, G. V. Lysak, T. D. Malinovskaya |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
225 | 1 | _aPhysicochemical Properties of Materials and Current Processing Technologies | |
300 | _aTitle screen | ||
330 | _aIn this paper, we present an IR spectroscopy study of the molecular and supramolecular structure of the polypropylene fibre, used as a metal nanoparticle carrier, by the example of nanoparticles of tin dioxide. The aim of this work is to investigate the changes in the chemical structure of the polypropylene melt-blown web when modified with the tin dioxide nanoparticles. The paper shows that the metal-oxygen valence vibration bands appear in the IR spectra of modified polypropylene fibrous carriers. At the same time, the carrier material remains stereoregular and possess a helical structure. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\network\11477 _tKey Engineering Materials _oScientific Journal |
|
463 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\network\11495 _tVol. 683 : Multifunctional Materials: Development and Application _oThe XII International Conference "Prospects of Fundamental Sciences Development" (PFSD-2015), April 21-24, 2015, Tomsk, Russia _o[proceedings] _fNational Research Tomsk Polytechnic University (TPU) ; eds. I. A. Kurzina, A. Yu. Godymchuk (Godimchuk) _v[P. 377-382] _d2016 |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aволокнистые материалы | |
610 | 1 | _aмикроволновое облучение | |
610 | 1 | _aнаночастицы | |
610 | 1 | _aполипропилен | |
610 | 1 | _aИК-спектроскопия | |
610 | 1 | _aметаллические наночастицы | |
700 | 1 |
_aLysak _bI. A. _cspecialist in the field of engineering graphics and descriptive geometry _cAssociate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences _f1977- _gIlya Aleksandrovich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\31987 |
|
701 | 1 |
_aLysak _bG. V. |
|
701 | 1 |
_aMalinovskaya _bT. D. |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _bИнститут кибернетики (ИК) _bКафедра инженерной графики и промышленного дизайна (ИГПД) _h7273 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\18737 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20160309 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.683.377 | |
942 | _cCF |