000 | 02861nlm1a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 647705 | ||
005 | 20231030040812.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\12851 | ||
035 | _aRU\TPU\network\12838 | ||
090 | _a647705 | ||
100 | _a20160420a2012 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aComposition of water-soluble polysaccharides from Calendula officinalis L. flowers _fA. P. Korzh [et al.] |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
300 | _aTitle screen | ||
320 | _a[References: 7 tit.] | ||
330 | _aWater-soluble polysaccharides (WSPS) were isolated from Calendula officinalis flowers using aqueous extraction followed by precipitation with EtOH and dialysis through a semi-permeable membrane. The WSPS were standardized with respect to uronic acid, protein, and nucleic acid content. Total WSPS were separated into five main components (PSC-1, PSC-2, PSC-3, PSC-4, PSC-5) by ion-exchange chromatography over DEAE cellulose. The main components in WSPS from C. officinalis were acidic polysaccharides (rhamnogalactouronan I). | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 | _tPharmaceutical Chemistry Journal | ||
463 |
_tVol. 46, iss. 4 _v[P. 219-221] _d2012 |
||
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _acalendula officinalis | |
610 | 1 | _apolysaccharides | |
610 | 1 | _acalendula officinalis | |
610 | 1 | _aисследование | |
610 | 1 | _aполисахариды | |
610 | 1 | _aкалендула | |
610 | 1 | _aлекарственные растения | |
701 | 1 |
_aKorzh _bA. P. |
|
701 | 1 |
_aGur'ev _bA. M. |
|
701 | 1 |
_aBelousov _bM. V. _cchemist _cProfessor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of Pharmaceutical Sciences _f1963- _gMikhail Valerievich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\45418 |
|
701 | 1 |
_aYusubov _bM. S. _cchemist _cProfessor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of chemical sciences _f1961- _gMekhman Suleiman-Ogly (Suleimanovich) _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\31833 |
|
701 | 1 |
_aBelyanin _bM. L. _corganic chemist _cAssociate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of chemical sciences _f1973- _gMaksim L'vovich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\31268 |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _bИнститут природных ресурсов (ИПР) _bКафедра технологии органических веществ и полимерных материалов (ТОВПМ) _h6832 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\18659 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20191129 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.1007/s11094-012-0765-5 | |
942 | _cCF |