000 | 02903nla2a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 648404 | ||
005 | 20231030040835.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\13561 | ||
035 | _aRU\TPU\network\13560 | ||
090 | _a648404 | ||
100 | _a20160519a2016 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aGB | ||
105 | _ay z 100zy | ||
135 | _adrgn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aInvestigation of supramolecular structure of the rare and rare-earth elements nanoparticles carrier when modified using microwave irradiation _fI. A. Lysak [et al.] |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
300 | _aTitle screen | ||
320 | _a[References: 21 tit.] | ||
330 | _aIn this paper, we present an IR and XRD study of the polypropylene fibrous nanoparticles carrier when its surface modified with rare and rare-earth elements nanoparticles using microwave irradiation, by the example of SnO[2]/TiO[2] hetero-nanoparticles. The paper shows that the smectic mesomorph structure of the non-modified polypropylene fibrous carrier transforms into the monoclinic alpha-crystalline due to microwave irradiation. At the same time, the carrier material remains stereoregular and keeps its helical structure. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\network\2008 _tIOP Conference Series: Materials Science and Engineering |
|
463 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\network\13547 _tVol. 112 : Fundamental Aspects of Rare-earth Elements Mining and Separation and Modern Materials Engineering (REES-2015) _o2nd International Symposium, 7–15 September 2015, Belokuriha, Russia _o[proceedings] _v[012017, 6 p.] _d2016 |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aнадмолекулярные структуры | |
610 | 1 | _aредкие элементы | |
610 | 1 | _aредкоземельные элементы | |
610 | 1 | _aнаночастицы | |
610 | 1 | _aмикроволновое излучение | |
701 | 1 |
_aLysak _bI. A. _cspecialist in the field of engineering graphics and descriptive geometry _cAssociate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences _f1977- _gIlya Aleksandrovich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\31987 |
|
701 | 1 |
_aLysak _bG. V. |
|
701 | 1 |
_aMalinovskaya _bT. D. |
|
701 | 1 |
_aSkvortsova _bL. N. |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _bИнститут кибернетики (ИК) _bКафедра инженерной графики и промышленного дизайна (ИГПД) _h7273 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\18737 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20160519 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/112/1/012017 | |
942 | _cCF |