000 | 02235nlm1a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 651310 | ||
005 | 20231030041029.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\16559 | ||
090 | _a651310 | ||
100 | _a20161109a2016 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aNL | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aInorganic arsenic speciation by electroanalysis. From laboratory to field conditions: A mini-review _fS. G. Antonova, E. A. Zakharova |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
300 | _aTitle screen | ||
320 | _a[References: 136 tit.] | ||
330 | _aThe accurate on-site monitoring of arsenic in water is still an important issue for many countries. This review considers the most promising electrochemical methods for the analysis and speciation of the inorganic forms of arsenic under field conditions, with an emphasis on stripping voltammetry. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 | _tElectrochemistry Communications | ||
463 |
_tVol. 70 _v[P. 33-38] _d2016 |
||
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aарсенаты | |
610 | 1 | _aвидообразование | |
610 | 1 | _aинверсионная вольтамперометрия | |
610 | 1 | _aполевой анализ | |
700 | 1 |
_aAntonova _bS. G. _cchemist _cassociate Professor of Tomsk Polytechnic University, candidate of chemical Sciences _f1984- _gSvetlana Gennad'evna _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\37488 |
|
701 | 1 |
_aZakharova _bE. A. _cchemist _csenior research fellow at the Tomsk Polytechnic University, candidate of chemical Sciences _f1938- _gElsa Arminana _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\33332 |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _bИнститут природных ресурсов (ИПР) _bКафедра физической и аналитической химии (ФАХ) _h94 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\18656 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20161109 _gPSBO |
|
856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.1016/j.elecom.2016.06.011 | |
942 | _cCF |