000 | 02759nlm1a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 654825 | ||
005 | 20231030041317.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\20512 | ||
035 | _aRU\TPU\network\20264 | ||
090 | _a654825 | ||
100 | _a20170523a2013 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aVoltammetry behavior of iodine and selenium on new organo-modified electrodes: Development of a procedure for the determination of iodine and selenium _fV. I. Deryabina [et al.] |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
300 | _aTitle screen | ||
320 | _a[References: p. 899 (18 tit.)] | ||
330 | _aThe voltammetry behavior of iodine and selenium has been studied on new organo-modified electrodes. The conditions have been proposed for the measurement of the analytical signals of iodide and selenium ions on a silver electrode modified by aryl diazonium tosylates containing an amino group in the presence of a 0.1 M solution of N2H4 · H2SO4 (pH 2-3) without oxygen removal. A new approach and a procedure have been developed for the simultaneous determination of iodine and selenium in tap, drinking, and mineral waters using the organo-modified electrode. The analytical range is from 0.003 to 1.5 mg/L for iodide ions and from 0.003 to 2.0 mg/L for selenite ions. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 | _tJournal of Analytical Chemistry | ||
463 |
_tVol. 68, iss. 10 _v[P. 896–899] _d2013 |
||
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aиод | |
610 | 1 | _aселен | |
610 | 1 | _aопределение | |
610 | 1 | _aвольтамперометрия | |
610 | 1 | _aэлектроды | |
610 | 1 | _aмодифицирование | |
701 | 1 |
_aDeryabina _bV. I. _cChemist _cEngineer of Tomsk Polytechnic University, Candidate of chemical sciences _f1963- _gValentina Ivanovna _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\33016 |
|
701 | 1 |
_aSlepchenko _bG. B. _cChemist _cProfessor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of chemical sciences _f1956- _gGalina Borisovna _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\33018 |
|
701 | 1 | _aFam Kam N'ung | |
701 | 1 | _aHo Shi Lin' | |
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _bИнститут природных ресурсов (ИПР) _bКафедра физической и аналитической химии (ФАХ) _h94 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\18656 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20170523 _gPSBO |
|
856 | 4 | _uhttp://dx.doi.org/10.1134/S1061934813100043 | |
942 | _cCF |