000 | 03244nlm1a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 658026 | ||
005 | 20231030041535.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\25074 | ||
090 | _a658026 | ||
100 | _a20180511a2018 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aInitiation of the Decomposition of a Semi-Transparent Mixture of Energetic Materials _dИнициирование разложения полупрозрачной смеси энергетических материалов импульсом лазерного излучения _fA. G. Knyazeva, V. E. Zarko |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
300 | _aTitle screen | ||
320 | _a[References: p. 104-105 (27 tit.)] | ||
330 | _aIn this paper, we propose a model for the heating and decomposition of a binary mixture of energetic materials by a short laser pulse which takes into account melting and the formation of a two-phase zone and the decomposition reaction of the individual components of the mixture. A binary solution of furazanotetrazine-dioxide (C2N6O3) and dinitrazapentane (C3H8N4O4) was studied as a model system. The pressure change in the reaction zone was calculated, and the effect of pressure on the rate of decomposition reactions was examined. Numerical investigations were performed to study the dynamics of the process and determine the main stages of the process: melting, the propagation of reaction zones in the mixture, the rapid development of an explosion or the termination of reactions, depending on the amount of stored energy. The influence of the optical properties of the mixture on the initiation dynamics was demonstrated. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 |
_tCombustion, Explosion, and Shock Waves _d1965- |
||
463 |
_tVol. 54, iss. 1 _v[P. 97-105] _d2018 |
||
510 | 1 |
_aИнициирование разложения полупрозрачной смеси энергетических материалов импульсом лазерного излучения _zrus |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aинициирование | |
610 | 1 | _aэнергетические материалы | |
610 | 1 | _aимпульсы | |
610 | 1 | _aлазерные излучения | |
610 | 1 | _aдвухкомпонентные смеси | |
610 | 1 | _aдвухфазные зоны | |
700 | 1 |
_aKnyazeva _bA. G. _cRussian physicist _cProfessor of Tomsk Polytechnic University, doctor of physico-mathematical Sciences _f1962- _gAnna Georgievna _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\32712 |
|
701 | 1 |
_aZarko _bV. E. _gVladimir Egorovich |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа новых производственных технологий _bОтделение материаловедения _h7871 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23508 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20180511 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.1134/S0010508218010148 | |
942 | _cCF |