000 | 03367nlm0a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 659736 | ||
005 | 20231030041639.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\28507 | ||
035 | _aRU\TPU\network\28212 | ||
090 | _a659736 | ||
100 | _a20190326a2017 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
105 | _aa z 101zy | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aThe assessment of crack formation processes in reinforced concrete under uniaxial compression by parameters of the electric response to mechanical impact _fT. V. Fursa, M. V. Petrov, D. D. Dann |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
300 | _aTitle screen | ||
320 | _a[References: 11 tit.] | ||
330 | _aStudies of change dependencies of electric response parameters to mechanical impact under uniaxial compression of concrete reinforced by steel and fibreglass reinforcement have been carried out. The studies have shown that the next changes of parameters can be used as diagnostic criteria for evaluation of crack formation processes in reinforced concrete: the increasing of the energy attenuation coefficient of electric response; decreasing of the maximum correlation coefficient between signals spectra registered prior to and during the process of mechanical load; and step increasing of frequency shift value at which maximum correlation coefficient is observed. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
463 |
_tProgress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS) _othe 38th proceedings, St. Petersburg, Russia, 22-25 May, 2017 _v[P. 2699-2702] _d2017 |
||
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aconcrete | |
610 | 1 | _acorrelation | |
610 | 1 | _asteel | |
610 | 1 | _aloading | |
610 | 1 | _aelectromagnetics | |
610 | 1 | _asprings | |
610 | 1 | _aattenuation | |
610 | 1 | _aбетон | |
610 | 1 | _aкорреляции | |
610 | 1 | _aсталь | |
610 | 1 | _aзагрузка | |
610 | 1 | _aэлектромагнетизм | |
610 | 1 | _aпружины | |
610 | 1 | _aослабление | |
700 | 1 |
_aFursa _bT. V. _cspecialist in the field of non-destructive testing _cLeading researcher of Tomsk Polytechnic University, Doctor of technical sciences _f1951- _gTatyana Viktorovna _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\32190 |
|
701 | 1 |
_aPetrov _bM. V. _cspecialist in the field of non-destructive testing _cAssociate Scientist of Tomsk Polytechnic University _f1992- _gMaksim Vyacheslavovich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\36439 |
|
701 | 1 |
_aDann _bD. D. _cspecialist in the field of electrical engineering _cEngineer-researcher of Tomsk Polytechnic University _f1987- _gDenis Dmitrievich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\32192 |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) _bИнститут неразрушающего контроля (ИНК) _bПроблемная научно-исследовательская лаборатория электроники, диэлектриков и полупроводников (ПНИЛ ЭДиП) _h194 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\19033 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20190326 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.1109/PIERS.2017.8262209 | |
942 | _cCF |