000 | 03087nlm1a2200457 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 660815 | ||
005 | 20231030041724.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\30830 | ||
035 | _aRU\TPU\network\30655 | ||
090 | _a660815 | ||
100 | _a20191023a2019 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
102 | _aUS | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aDeveloping a Nondestructive Method for Revealing Defective Areas in Reinforced Concrete Under Bending Conditions _fT. V. Fursa, M. V. Petrov, D. D. Dann |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
300 | _aTitle screen | ||
320 | _a[References: 14 tit.] | ||
330 | _aWe present results of studying the spatial variation of parameters of the electrical response to a weak impact under stepwise loading of concrete beams reinforced with steel rods. It is proposed to use the following diagnostic parameters to characterize the presence of a defective area in reinforced beams: the maximum coefficient of correlation between the spectrum of electrical signal after stepwise loading and the original spectrum; the frequency shift for which the maximum correlation coefficient is observed; the coefficient of correlation between the spectrum of signal at the current loading stage and the signal spectrum at the previous stage; and the center of gravity of the spectrum. The proposed method can be used to locate the defective area in reinforced concrete under bending conditions. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 | _tRussian Journal of Nondestructive Testing | ||
463 |
_tVol. 55, iss. 4 _v[P. 293-298] _d2019 |
||
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _anondestructive testing | |
610 | 1 | _aelectrical response to impact | |
610 | 1 | _areinforced concrete | |
610 | 1 | _adefective area | |
610 | 1 | _aphased bending loading | |
610 | 1 | _aнеразрушающий контроль | |
610 | 1 | _aжелезобетон | |
610 | 1 | _aнагружение | |
700 | 1 |
_aFursa _bT. V. _gTatjyana Viktorovna |
|
701 | 1 |
_aPetrov _bM. V. _cspecialist in the field of non-destructive testing _cAssociate Scientist of Tomsk Polytechnic University _f1992- _gMaksim Vyacheslavovich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\36439 |
|
701 | 1 |
_aDann _bD. D. _cspecialist in the field of electrical engineering _cEngineer-researcher of Tomsk Polytechnic University _f1987- _gDenis Dmitrievich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\32192 |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнститут неразрушающего контроля _bПроблемная научно-исследовательская лаборатория электроники, диэлектриков и полупроводников _h194 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\19033 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20191023 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.1134/S1061830919040065 | |
942 | _cCF |