000 | 02946nlm0a2200421 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 665192 | ||
005 | 20231030041955.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\36391 | ||
035 | _aRU\TPU\network\35256 | ||
090 | _a665192 | ||
100 | _a20210830a2021 k y0engy50 ba | ||
101 | 0 | _aeng | |
105 | _ay z 000zy | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aInformative Potential of Eddy Current Tomography _eChap. _fA. E. Goldstein (Goldshtein), E. V. Yakimov |
|
203 |
_aText _celectronic |
||
300 | _aTitle screen | ||
320 | _a[References: 11 tit.] | ||
330 | _aApplicability of methods used in tomography for reconstruction of electrically conductive objects of complex structure to increase the information content of eddy current testing is evaluated based on physical modeling of the interaction of the eddy current transducer magnetic field with electrically conductive objects. Methods considered imply scanning the surface of an object using an eddy current transducer with a local test area and obtaining measurement information at different angles of mutual spatial orientation of the excitation magnetic field strength vector and the test object. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 |
_tProgress in Material Science and Engineering _feds. I. V. Minin, S. Uchaikin, A. Rogachev, O. Stary |
||
463 |
_tVol. 351 : Studies in Systems, Decision and Control (SSDC) _v[P. 3-15] _d2021 |
||
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aвихретоковая томография | |
610 | 1 | _aфизическое моделирование | |
610 | 1 | _aмагнитные поля | |
610 | 1 | _aвихретоковые преобразователи | |
610 | 1 | _aэлектропроводящие объекты | |
610 | 1 | _aпространственная ориентация | |
700 | 1 |
_aGoldstein (Goldshtein) _bA. E. _cSpecialist in the field of non-destructive testing _cProfessor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of technical sciences _f1954- _gAleksandr Efremovich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\32322 |
|
701 | 1 |
_aYakimov _bE. V. _cspecialist in the field of control and measurement equipment _cAssociate Professor of Tomsk Polytechnic University, Candidate of technical sciences _f1975- _gEvgeny Valeryevich _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\31173 |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа неразрушающего контроля и безопасности _bОтделение контроля и диагностики _h7978 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23584 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20210910 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-68103-6_1 | |
942 | _cCF |