000 | 05035nla2a2200517 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 665358 | ||
005 | 20231030042000.0 | ||
035 | _a(RuTPU)RU\TPU\network\36557 | ||
035 | _aRU\TPU\network\25442 | ||
090 | _a665358 | ||
100 | _a20210915a2021 k y0rusy50 ca | ||
101 | 0 |
_arus _deng |
|
102 | _aRU | ||
135 | _adrcn ---uucaa | ||
181 | 0 | _ai | |
182 | 0 | _ab | |
200 | 1 |
_aПрименение одномерного палеотемпературного моделирования для оценки углеводородного потенциала меловых отложений Среднеамурского осадочного бассейна _dApplication of one-dimensional paleotemperature modeling to estimate the hydrocarbon potential of Cretaceous sediments of the Middle Amur sedimentary basin _fП. Н. Прохорова, Е. П. Развозжаева, В. И. Исаев |
|
203 |
_aТекст _cэлектронный |
||
300 | _aЗаглавие с экрана | ||
320 | _a[Библиогр.: 22 назв.] | ||
330 | _aУточнены перспективы нефтегазоносности отложений Среднеамурского осадочного бассейна в пределах Переяславского грабена на основе актуализированных данных о тектоно-стратиграфических комплексах бассейна с применением метода одномерного палеотемпературного моделирования. Установлено, что на протяжении истории формирования исследуемой части Переяславского грабена генерация углеводородов могла происходить в раннемеловых отложениях ассикаевской и алчанской/стрельниковской свит. Условия генерации газа для ассикаевской свиты сохраняются по настоящее время. | ||
330 | _aThe prospects of oil and gas content of the Cretaceous-Paleogene deposits of the Middle Amur sedimentary basin within the Pereyaslavsky graben are clarified on the basis of updated data on the tectonic-stratigraphic complexes of the basin using the method of one-dimensional paleotemperature modeling. It is established that throughout the history of formation of the studied part of Pereyaslavsky graben hydrocarbon generation could occur in lower Cretaceous sediments of the Assikaevsky and Alchansky/Strelnikovsky suites. The gas generation conditions for the Assykaevsky formation are still maintained. | ||
333 | _aРежим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса | ||
461 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\prd\387 _x0207-4028 _tТихоокеанская геология _oнаучный журнал _fРоссийская академия наук (РАН), Дальневосточное отделение (ДВО), Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина (ИТиГ) _d1983-1995, 2013- |
|
463 | 0 |
_0(RuTPU)RU\TPU\prd\281107 _tТ. 40, № 4 _v[С. 87-98] _d2021 |
|
510 | 1 |
_aApplication of one-dimensional paleotemperature modeling to estimate the hydrocarbon potential of Cretaceous sediments of the Middle Amur sedimentary basin _zeng |
|
610 | 1 | _aэлектронный ресурс | |
610 | 1 | _aтруды учёных ТПУ | |
610 | 1 | _aпалеотемпературное моделирование | |
610 | 1 | _aСреднеамурский осадочный бассейн | |
610 | 1 | _aуглеводородный потенциал | |
610 | 1 | _aмеловые отложения | |
610 | 1 | _aраннемеловые отложения | |
610 | 1 | _aнефтегазоносность | |
610 | 1 | _aПереяславский грабен | |
610 | 1 | _apaleotemperature modeling | |
610 | 1 | _aEarly Cretaceous deposits | |
610 | 1 | _aPereyaslavsky graben | |
610 | 1 | _aMiddle Amur sedimentary basin | |
700 | 1 |
_aПрохорова _bП. Н. _gПолина Николаевна |
|
701 | 1 |
_aРазвозжаева _bЕ. П. _gЕлена Петровна |
|
701 | 1 |
_aИсаев _bВ. И. _cгеолог _cпрофессор Томского политехнического университета, доктор геолого-минералогических наук _f1952- _gВалерий Иванович _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\pers\24786 |
|
712 | 0 | 2 |
_aНациональный исследовательский Томский политехнический университет _bИнженерная школа природных ресурсов _bОтделение геологии _h8083 _2stltpush _3(RuTPU)RU\TPU\col\23542 |
801 | 2 |
_aRU _b63413507 _c20210915 _gRCR |
|
856 | 4 | _uhttps://doi.org/10.30911/0207-4028-2021-40-4-87-98 | |
942 | _cCF |